| Тип. Хим. Состав наплавленного металла (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S |
| 0.06 | 0.25 | 1.25 | 0.017 | 0.012 |
| Тип. Механические свойства наплавленного металла | ||||
| Предел текучести МПа | Предел прочности МПа | EL (%) | Темп. C | Работа удара по Шарпи Дж |
| 480 | 550 | 30.2 | -45 | 94 |
| Сертификаты |
| Упаковка |
| ABS, BV, LR, DNV, GL, RINA |
| Упаковка 5кг Коробка 5кг X 4 : 20кг |
| Производимые типоразмеры и рекомендованный сварочный ток, А | |||||
| Диаметр, мм | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Длина, мм | 350 | 400 | 450 | 450 | 450 |
| F | 60~90 | 90~140 | 130~190 | 180~240 | 250~300 |
| V-up, OH | 50~80 | 80~120 | 120~170 | 150~200 | ~ |
Компания «HWC» всегда ставит желания потребителя на первое место. «HWC» обладает всеми необходимыми знаниями и оборудованием для удовлетворения запросов потребителей.