| Тип. Хим. Состав наплавленного металла (%) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni |
| 0.08 | 0.66 | 0.70 | 0.011 | 0.009 | 2.40 |
| Тип. Механические свойства наплавленного металла | |||||
| Предел текучести МПа | Предел прочности МПа | EL (%) | Темп. C | Работа удара по Шарпи Дж | Термообработка |
| 518 | 593 | 30.2 | -60 | 78 | 605 C X 1час (Отпуск) |
| Сертификаты |
| Упаковка |
| Упаковка 5кг Коробка 5кг X 4 : 20кг |
| Производимые типоразмеры и рекомендованный сварочный ток, А | ||||
| Диаметр, мм | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Длина, мм | 350 | 400 | 400 | 450 |
| F | 90~130 | 130~190 | 190~240 | 250~300 |
| V-up, OH | 80~120 | 120~170 | - | - |
Компания «HWC» всегда ставит желания потребителя на первое место. «HWC» обладает всеми необходимыми знаниями и оборудованием для удовлетворения запросов потребителей.