| Тип. Хим. Состав наплавленного металла (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S |
| 0.09 | 0.32 | 0.48 | 0.017 | 0.012 |
| Тип. Механические свойства наплавленного металла | ||||
| Предел текучести МПа | Предел прочности МПа | EL (%) | Темп. C | Работа удара по Шарпи Дж |
| 460 | 550 | 27.5 | 0 | 65 |
| Сертификаты |
| Упаковка |
| KR, ABS, LR, NK, CWB, T?V |
| Упаковка 5кг Коробка 5кг X 4 : 20кг |
| Производимые типоразмеры и рекомендованный сварочный ток, А | ||||
| Диаметр, мм | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
| Длина, мм | 350 | 350 | 400 | 400 |
| F,V-down | 60~100 | 100~140 | 140~190 | 190~240 |
Компания «HWC» всегда ставит желания потребителя на первое место. «HWC» обладает всеми необходимыми знаниями и оборудованием для удовлетворения запросов потребителей.