| Тип. Хим. Состав наплавленного металла (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S |
| 0.07 | 0.32 | 0.76 | 0.023 | 0.013 |
| Тип. Механические свойства наплавленного металла | ||||
| Предел текучести МПа | Предел прочности МПа | EL (%) | Темп. C | Работа удара по Шарпи Дж |
| 448 | 499 | 32.0 | -30 | 47 |
| Сертификаты |
| Упаковка |
| KR, ABS, LR, BV, DNV, GL, NK |
| Упаковка 5кг Коробка 5кг X 4 : 20кг |
| Производимые типоразмеры и рекомендованный сварочный ток, А | |||||||
| Диаметр, мм | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.4 | 7.0 |
| Длина, мм | 500 | 550 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| F | 140~180 | 170~210 | 180~230 | 210~250 | 240~290 | 260~310 | 280~330 |
| GW | 150~180 | 160~200 | 180~240 | 210~260 | 230~290 | 250~310 | 280~330 |
Компания «HWC» всегда ставит желания потребителя на первое место. «HWC» обладает всеми необходимыми знаниями и оборудованием для удовлетворения запросов потребителей.