| Тип. Хим. Состав наплавленного металла (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S |
| 0.07 | 0.30 | 0.66 | 0.022 | 0.015 |
| Тип. Механические свойства наплавленного металла | ||||
| Предел текучести МПа | Предел прочности МПа | EL (%) | Темп. C | Работа удара по Шарпи Дж |
| 449 | 510 | 30.9 | 0 | 83 |
| Сертификаты |
| Упаковка |
| KR, ABS, LR, BV, DNV, GL, NK |
| Упаковка 5кг Коробка 5кг X 4 : 20кг |
| Производимые типоразмеры и рекомендованный сварочный ток, А | ||||
| Диаметр, мм | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Длина, мм | 400 | 400 | 400 | 450 |
| 95~140 | 140~200 | 180~250 | 240~310 | |
Компания «HWC» всегда ставит желания потребителя на первое место. «HWC» обладает всеми необходимыми знаниями и оборудованием для удовлетворения запросов потребителей.