| Тип. Хим. Состав наплавленного металла (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S |
| 0.07 | 0.29 | 1.08 | 0.027 | 0.015 |
| Тип. Механические свойства наплавленного металла | ||||
| Предел текучести МПа | Предел прочности МПа | EL (%) | Темп. C | Работа удара по Шарпи Дж |
| 478 | 546 | 32.0 | -20 | 63 |
| Сертификаты |
| Упаковка |
| KR, ABS, LR, BV, DNV, GL, NK |
| Упаковка 5кг Коробка 5кг X 4 : 20кг |
| Производимые типоразмеры и рекомендованный сварочный ток, А | |||||||
| Диаметр, мм | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.4 | 7.0 |
| Длина, мм | 550 | 550 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| F | 150~220 | 170~220 | 190~250 | 220~280 | 260~320 | 270~340 | 330~360 |
Компания «HWC» всегда ставит желания потребителя на первое место. «HWC» обладает всеми необходимыми знаниями и оборудованием для удовлетворения запросов потребителей.