| Тип. Хим. Состав наплавленного металла (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S |
| 0.06 | 0.54 | 1.05 | 0.011 | 0.009 |
| Тип. Механические свойства наплавленного металла | ||||
| Предел текучести МПа | Предел прочности МПа | EL (%) | Темп. C | Работа удара по Шарпи Дж |
| 473 | 564 | 30.8 | -30 | 68 |
| Сертификаты |
| Упаковка |
| KR, ABS, LR, BV, DNV, GL, NK |
| Упаковка 5кг Коробка 5кг X 4 : 20кг |
| Производимые типоразмеры и рекомендованный сварочный ток, А | ||||
| Диаметр, мм | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| Длина, мм | 400 | 450 | 450 | 450 |
| F,V-down | 100~160 | 140~210 | 180~240 | 220~270 |
Компания «HWC» всегда ставит желания потребителя на первое место. «HWC» обладает всеми необходимыми знаниями и оборудованием для удовлетворения запросов потребителей.